掃一掃,關注我們
微信公眾號:15873222055
1、我公司長期采購光伏電纜橋架,規格如下:
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 含稅單價 |
電纜橋架 | CT-50x50x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-100x50x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-100x100x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-150x100x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-200x100x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-250x100x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-300x150x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-800x100x1.2mm | 米 | |
電纜橋架 | CT-1000x100x1.2mm | 米 |
2、我公司長期采購光伏施工輔材,規格如下:
產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 含稅單價 |
滅火器 | 手提式磷酸銨鹽干粉滅火器(MF/ABC3) | 只 | |
滅火器箱 | 不銹鋼,印有“滅火器消防箱、119等字樣”(一箱裝兩只滅火器) | 個 | |
防護欄桿 | 鋁合金,1.2米高 | 米 | |
防護欄桿 | 鋁合金,1.5米高 | 米 | |
逆變器支架 | 鋁合金,10kg/套 | 套 | |
熱鍍鋅扁鋼 | -40*4 | 米 | |
熱鍍鋅扁鋼 | -50*5 | 米 | |
熱鍍鋅角鋼 | L50*5*2500 | 根 | |
防水結構膠 | 透明色 | 支 | |
PE管材 | φ32 PE管 耐紫外線 | 米 | |
PE管材 | φ50 PE管 耐紫外線 | 米 | |
接地電纜(黃綠色) | BVR-1*6mm2 | 米 | |
逆變器外殼接地電纜(黃綠色) | BVR-1*16mm2 | 米 | |
逆變器PE線接地電纜 | BVR-1*70mm2 | 米 |
3、光伏電站混凝土屋面支架材料
產品名稱 | 材料規格 | 型號/尺寸 | 材質 | 單位 | 單價 |
立柱 | B60*40*2.0 矩形管 | 1178 | Q235 | 條 | |
立柱 | B60*40*2.0 矩形管 | 1478 | Q235 | 條 | |
立柱 | B60*40*2.0 矩形管 | 1777 | Q235 | 條 | |
立柱 | B60*40*2.0 矩形管 | 2077 | Q235 | 條 | |
斜梁 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 6400 | Q235 | 條 | |
側斜撐 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 2000 | Q235 | 條 | |
側斜撐 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 2500 | Q235 | 條 | |
前拉 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 2900 | Q235 | 條 | |
背拉 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 3300 | Q235 | 條 | |
檁條 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 11540 | Q235 | 排 | |
檁條 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 50776 | Q235 | 排 | |
檁條 | C60*40*15*2.0 C型鋼 | 41544 | Q235 | 排 | |
鉸接件螺栓1 | 內六角螺栓 配2平1彈1母 | M10*30mm | SUS304 | 套 | |
鉸接件螺栓2 | 內六角螺栓 配2平1彈1母 | M10*70mm | SUS304 | 套 | |
連接件螺栓 | 內六角螺栓 配2平1彈1母 | M8*20mm | SUS304 | 套 | |
組件螺栓 | 內六角螺栓 配2平1彈1母 | M8*20mm | SUS304 | 套 | |
配重塊 | 鋼筋混凝土 配地腳螺栓 | 400*400*350 | C25 | 個 | |
條形基礎 | 鋼筋混凝土 配地腳螺栓 | 5500*400*350 | C25 | 個 |
4、光伏電站彩鋼瓦屋面結構材料
序號 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 單價 |
1 | 導軌1 | U41*41*1.5*6000 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
2 | 導軌2 | U41*41*1.5*5700 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
3 | 導軌3 | U41*41*1.5*4800 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
4 | 導軌4 | U41*41*1.5*4600 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
5 | 導軌5 | U41*41*1.5*4300 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
6 | 導軌6 | U41*41*1.5*4100 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
7 | 導軌7 | U41*41*1.5*3700 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
8 | 導軌8 | U41*41*1.5*3200 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
9 | 導軌9 | U41*41*1.5*3000 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
10 | 導軌10 | U41*41*1.5*2600 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
11 | 導軌11 | U41*41*1.5*2500 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
12 | 導軌12 | U41*41*1.5*2300 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
13 | 導軌13 | U41*41*1.5*2000 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
14 | 導軌14 | U41*41*1.5*700 底部開Φ12腰孔 | 鋅鋁鎂 | 條 | |
15 | 導軌連接件 | U41*41*1.5 底部開Φ12腰孔4個 | 鋅鋁鎂 | 套 | |
16 | 夾具 | 角馳型夾具 | 鋅鋁鎂 | 個 | |
17 | 邊壓塊 | 組件高度35mm L=50mm | 鋅鋁鎂 | 個 | |
18 | 中壓塊 | 底寬20mm L=50mm | 鋅鋁鎂 | 個 | |
19 | 夾具緊固螺栓 | M8*25mm螺栓 2平1彈1母 | SUS304 | 套 | |
20 | 導軌連接角馳夾具螺栓 | M10*30mm內六角螺栓 配2平1彈1母 | SUS304 | 套 | |
21 | 導軌連接件螺栓 | M10*30mm內六角螺栓 配2平1彈1母 | SUS304 | 套 | |
22 | 壓塊螺栓 | M8*35mm內六角螺栓 配1彈 | SUS304 | 套 | |
23 | 壓塊螺栓配套螺母 | M8異形螺母 帶塑翼或彈簧 | 達克羅 | 套 |
感興趣的企業,請按以上規格型號報最低含稅價,請附上貴司的資質(有效營業執照、納稅證明、企業簡介、生產能力、試驗能力、相關榮譽)及產品資質,一起發送[email protected]
熱線電話
18371354043
上班時間
周一到周五
公司電話
15873222055